Die Passtabelle
Welches Paket passt in welchen Bus. Grün heißt passt mit Spielraum, Orange heißt knapp — dann ist Messen Pflicht.
Diese Tabelle ist ein Ausgangspunkt, keine Wahrheit
Herstellerangaben werden unterschiedlich gemessen. Der Unterschied kann 30 bis 50 mm betragen. Messen Sie Ihren Bus nach.
Ich habe meinen Bus ausgemessen →| Bus und Ausführung | Länge | Breite | Höhe | Weekend | Compact | Tourer | Comfort | Familie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault Trafic L1H1 | 2537 | 1662 | 1387 | — | — | — | — | — |
| Renault Trafic L2H1 | 2937 | 1662 | 1387 | passt | — | — | — | — |
| Ford Transit Custom L1H1 | 2555 | 1775 | 1406 | — | — | — | — | — |
| Ford Transit Custom L2H1 | 2921 | 1775 | 1406 | passt | — | — | — | — |
| VW Transporter L1H1 | 2572 | 1700 | 1410 | — | — | — | — | — |
| VW Transporter L2H1 | 2975 | 1700 | 1410 | passt | — | — | — | — |
| Mercedes Vito L2H1 | 2831 | 1685 | 1391 | knapp | — | — | — | — |
| Mercedes Vito L3H1 | 3061 | 1685 | 1391 | passt | — | — | — | — |
| Peugeot Expert L3H1 | 2862 | 1628 | 1397 | passt | — | — | — | — |
| Ford Transit L2H2 | 3044 | 1784 | 1886 | passt | — | knapp | passt | — |
| Renault Master L2H2 | 3083 | 1765 | 1894 | passt | — | knapp | passt | — |
| Fiat Ducato L2H2 | 3120 | 1870 | 1932 | passt | passt | passt | passt | — |
| Iveco Daily L2H2 | 3130 | 1800 | 1900 | passt | passt | passt | passt | — |
| Mercedes Sprinter L2H2 | 3272 | 1787 | 1907 | passt | — | passt | passt | — |
| VW Crafter / MAN TGE L2H2 | 3450 | 1832 | 1861 | passt | passt | passt | passt | — |
| Ford Transit L3H2 | 3494 | 1784 | 1886 | passt | — | passt | passt | — |
| Iveco Daily L3H2 | 3540 | 1800 | 1900 | passt | passt | passt | passt | — |
| Fiat Ducato L3H2 | 3705 | 1870 | 1932 | passt | passt | passt | passt | passt |
| Renault Master L3H2 | 3733 | 1765 | 1894 | passt | — | passt | passt | passt |
| Fiat Ducato L4H2 | 4070 | 1870 | 1932 | passt | passt | passt | passt | passt |
| VW Crafter / MAN TGE L3H2 | 4300 | 1832 | 1861 | passt | passt | passt | passt | passt |
| Mercedes Sprinter L3H2 | 4307 | 1787 | 1907 | passt | — | passt | passt | passt |
Die Regeln hinter der Tabelle
| Regel | Formel | Warum |
|---|---|---|
| Länge | Σ lengtebeslag per zijde + 100 ≤ laadlengte | Die 100 mm fangen Maßtoleranz und Wandverkleidung auf. |
| Breite | diepte links + diepte rechts + 600 ≤ laadbreedte | 600 mm ist der schmalste Gang, in dem man aneinander vorbeikommt. |
| Höhe, Hubbett | laadhoogte ≥ 1.850 | Unter dem angehobenen Bett müssen 1.700 mm frei bleiben. |
| Höhe, stehendes Kochen | laadhoogte ≥ 1.750 | Arbeitsplattenhöhe 900 mm plus Arbeitsraum darüber. |
| Höhe, Oberschränke | laadhoogte ≥ 1.800 | Darunter stößt man mit dem Kopf an die Klappe. |
| Querbett | laadbreedte ≥ 1.800 | Beim Querbett ist die Ladebreite die Liegelänge. |
| "Knapp" | 0 ≤ marge ≤ 100 mm | Passt wahrscheinlich, aber Messen ist dann Pflicht. |